ناموجود
دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو IPC322ER3-DVPF28، با طراحی گنبدی شکل، برای نصب سقفی در ادارات، منازل و فضاهای عمومی ایدهآل است. این مدل با استقامت بالا در برابر انواع آب و هوا، نظارت مداوم و مطمئنی را فراهم میکند. مناسب برای سقفهای کوتاه، این دوربین تصاویر واضحی در شب و روز ثبت مینماید و گزینهای برتر برای سیستمهای نظارتی حرفهای به شمار میرود. در ادامه، ویژگیهای کلیدی آن را در دستهبندیهای کاربردی بررسی میکنیم.
IPC322ER3-DVPF28 با فناوریهای پیشرفته نوری، کیفیت تصویر را در هر زمان تضمین میکند:
فشردهسازی کارآمد این مدل، ذخیرهسازی و انتقال را بهینه میسازد:
طراحی مقاوم این دوربین، آن را برای محیطهای سخت مناسب میکند:
شرکت یونی ویو، با سابقه غنی در صنعت IT، از سال ۲۰۱۱ به طور اختصاصی بر تولید سیستمهای نظارت تصویری تحت شبکه تمرکز کرده است. این برند چینی، با فرهنگ “مشتریمداری”، “نوآوری” و “بهینهسازی محصولات”، رشد چشمگیری داشته و شعار “امنیت بهتر، دنیای بهتر” را دنبال میکند. هدف مدیران، تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده جهانی در حوزه نظارت تصویری است.
از سال ۲۰۰۷، یونی ویو بیش از ۵۰,۰۰۰ جایزه و گواهینامه دریافت کرده که نشاندهنده برتری مداوم آن است. برخی جوایز برجسته عبارتند از:
دوربین دام IPC322ER3-DVPF28، با دید عالی در شب و روز، برای سقفهای کوتاه و فضاهای محدود عملکردی برتر ارائه میدهد. مقاومت بالا، کیفیت تصویر پیشرفته و ویژگیهای هوشمند، آن را به انتخابی مطمئن برای نظارت حرفهای تبدیل کرده. برای خرید، با کارشناسان موصیفا تماس بگیرید.
| دستهبندی | ویژگیها |
|---|---|
| نور و دید | کارکرد ۲۴/۷، IR هوشمند تا ۳۰ متر، WDR ۱۲۰dB، 3D DNR |
| فشردهسازی | Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG، Triple Stream، ROI، منوی آسان |
| ساختار و دوام | دما -۳۵ تا +۶۰°C، نوسان برق ±۲۵%، IP66 ضدآب/گردوغبار، IK10 ضدضربه |
برای مشاوره رایگان تخصصی و خرید مستقیم بدون واسطه، همین حالا با شماره ۰۹۳۸۰۸۸۲۷۲۶ تماس بگیرید یا به وبسایت موصیفا سر بزنید.
| نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.7اینچ CMOS |
|---|---|
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.02 Lux سیاه/سفید: 0.0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/6~1/8000ثانیه, دستی, خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | دارد |
| نوع لنز | ثابت |
| فاصله کانونی لنز | 3.6 میلیمتر |
| زاویه دید | 84 درجه |
| قابلیت دیددرشب | دارد |
| حداکثر برد مادون قرمز | 20 تا 30 متر |
| IR هوشمند | دارد |
| فشرده سازی ویدئویی | H.264, MJPEG |
| نرخ ارسال فریم | 1080P (1920*1080): MAX. 30 fps; 720P (1280*720): MAX. 30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
| OSD | دارد |
| حالت راهرو | دارد |
| WDR | 120 دسی بل |
| DNR | 3D DNR |
| ROI | دارد |
| HLC | ندارد |
| مه زدایی | ندارد |
| Low Light | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| صدای دوطرفه | دارد |
| فشرده سازی صوت | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ندارد |
| پروتکل ها | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
| سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
| درگاه شبکه | 1 درگاه RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| درگاه ورودی صدا | impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] |
| درگاه خروجی صدا | impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
| ورودی آلارم | 1 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
| لرزش گیر تصویر | دارد |
| نوع بدنه | دام |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 12V DC یا PoE |
| PoE | ندارد |
| شرایط محیطی استاندارد | -40 تا +70 درجه سانتیگراد ، حداکثر رطوبت 90درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
| استاندارد مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 108.5×81 میلیمتر |
| مصرف برق | 5.5 وات |
| وزن | 450 گرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.


دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو IPC322ER3-DVPF28


هنوز بررسیای ثبت نشده است.