در انبار موجود نمی باشد
دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو مدل IPC252ERA-X22DUG یکی از پرفروشترین محصولات این برند است و به عنوان انتخاب اصلی کارشناسان در پروژههای نظارتی حرفهای شناخته میشود. این دوربین با عملکردی استثنایی، امنیت و کیفیت تصویر را در محیطهای متنوع تضمین میکند. در ادامه، ویژگیهای کلیدی آن را به صورت دستهبندیشده بررسی میکنیم:
| دستهبندی | ویژگیها |
|---|---|
| نور و تصویربرداری | – عملکرد عالی در تمام ساعات شبانهروز – برد مادون قرمز بیش از ۲۰۰ متر – فناوری WDR سختافزاری با محدوده دینامیکی ۱۲۰dB – شیشههای ضدبازتاب برای افزایش برد IR و جلوگیری از بازتاب در لنز – حالت Starlight: فیلمبرداری رنگی با کیفیت بالا در نور بسیار کم (۰٫۰۰۱ لوکس) – فوکوس سریع و دقیق |
| فشردهسازی و پردازش | – پشتیبانی از فرمتهای H.265، H.264 و MJPEG – خروجی همزمان سه کیفیت تصویر (Triple Stream) – حالت راهرو (Corridor Mode) با نسبت ۹:۱۶ – ویژگیهای هوشمند: تشخیص ورود غیرمجاز، شناسایی چهره، عبور از خط و شمارش افراد – منوی کاربری آسان |
| شبکه | – سازگار با استاندارد ONVIF |
| ساختار و دوام | – عملکرد در دمای -۴۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد – مقاومت در برابر نوسانات برق ±۲۵% – استاندارد IP67 (ضدآب و ضدگردوغبار) |
شرکت Uniview با سابقهای درخشان در صنعت فناوری اطلاعات (IT)، از سال ۲۰۱۱ به طور تخصصی بر تولید سیستمهای نظارت تصویری تحت شبکه تمرکز کرده است. این شرکت چینی با تأکید بر مشتریمداری، نوآوری و بهینهسازی محصولات، رشد چشمگیری داشته و شعار خود را “امنیت بهتر، دنیای بهتر” اعلام کرده است. هدف Uniview، تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده جهانی در حوزه نظارت تصویری است.
Uniview از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۵۰,۰۰۰ جایزه و گواهینامه دریافت کرده است. برخی از برجستهترین آنها عبارتند از:
| سال | جایزه | توضیحات |
|---|---|---|
| ۲۰۱۴ | رتبه سومین شرکت برتر چین در صنعت ITS | – |
| ۲۰۱۴ | بهترین دوربین IP (مدل IPC542E-DH-IN) | همایش Secutech Excellence Awards |
| ۲۰۱۳ | The Mayor Cup | طراحی دوربین دام PTZ |
| ۲۰۱۳ | یکی از ۱۰ شرکت برتر در سیستمهای نظارت تصویری | جایزه A&S |
| ۲۰۱۲ | بهترین طراحی | همایش iF Design آلمان (دوربین دام PTZ) |
| ۲۰۱۱ | Golden Cauldron | همایش CPSE (دوربین IP مدل HIC5421) |
| – | توصیهنامه پروژه “امنیت شهر” | – |
| ۲۰۱۰ | گواهی CPSE | – |
برای مشاوره رایگان تخصصی و خرید مستقیم بدون واسطه، همین حالا با شماره ۰۹۳۸۰۸۸۲۷۲۶ تماس بگیرید یا به وبسایت موصیفا سر بزنید.
| نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/1.9اینچ CMOS |
|---|---|
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.002 Lux سیاه/سفید: 0.0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/6~1/100000ثانیه،دستی،خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | دارد |
| نوع لنز | متغیر |
| فاصله کانونی لنز | 6.5 – 143 میلیمتر |
| زاویه دید | 3 تا 59 درجه |
| قابلیت دیددرشب | دارد |
| حداکثر برد مادون قرمز | تا 200 متر |
| IR هوشمند | دارد |
| فشرده سازی ویدئویی | H.264, H.265, MJPEG |
| نرخ ارسال فریم | 1080P (1920×1080):Max.60 fps; 1080P (1920×1080):Max.15 fps 1080P (1920×1080):Max.60 fps;720P (1280×720):Max.30 fps;D1 (720×576):Max.15 fps 1080P (1920×1080):Max.30 fps;720P (1280×720):Max.30 fps;D1 (720×576):Max.30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
| OSD | دارد |
| حالت راهرو | دارد |
| WDR | 120 دسی بل |
| ظرفیت کارت حافظه | قابل ارتقا تا128 گیگابایت |
| ROI | دارد |
| HLC | دارد |
| مه زدایی | ندارد |
| Low Light | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص عبور از خط | دارد |
| تشخیص چهره | دارد |
| تشخیص صدا | دارد |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز | دارد |
| شمارش افراد | دارد |
| تعقیب اتوماتیک | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| صدای دوطرفه | دارد |
| فشرده سازی صوت | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ندارد |
| پروتکل ها | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
| درگاه شبکه | 100M Base-FX SFP + 100M Base-TX Ethernet |
| درگاه RS485 | پشتیبانی می کند |
| درگاه ورودی صدا | کابل صدا،impedance 35 kΩ; amplitude 2 V p-p |
| درگاه خروجی صدا | کابل صدا،impedance 600 kΩ; amplitude 2 V p-p |
| ورودی آلارم | 2 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| خروجی ویدئو | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| بزرگنمایی اپتیکال | 22X |
| لرزش گیر تصویر | دارد |
| نوع بدنه | بالت |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 24 V AC ±25% |
| PoE | دارد |
| شرایط محیطی استاندارد | -40 درجه تا 70 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 396.5x137x112 میلیمتر |
| مصرف برق | 6 تا 19.5 وات |
| وزن | 3.7 کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.


دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو IPC252ERA-X22DUG


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.