ناموجود
دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو مدل IPC262ER9-X10DU یکی از پرفروشترین محصولات سری Bullet این برند است و به عنوان انتخاب اصلی کارشناسان در پروژههای نظارتی حرفهای شناخته میشود. این دوربین با زوم اپتیکال ۱۰ برابری، فناوری Starlight و برد مادون قرمز طولانی، عملکردی استثنایی در نظارت بر محیطهای وسیع و چالشبرانگیز ارائه میدهد. در ادامه، ویژگیهای کلیدی آن را به صورت دستهبندیشده (با تمرکز بر مشخصات فنی دقیق) بررسی میکنیم:
این مدل با گواهینامههای CE، FCC و RoHS، گزینهای قابل اعتماد با قیمت رقابتی است.
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور تصویر | ۱/۲.۸ اینچ، ۲ مگاپیکسل، CMOS پیشرونده |
| رزولوشن | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ @۳۰fps؛ حالتهای CIF/QVGA |
| لنز | موتوری ۴.۷-۴۷mm @ F1.6، P-Iris، AF خودکار، زوم نوری ۱۰x |
| IR و نور کم | IR هوشمند تا ۱۰۰ متر؛ حداقل روشنایی: ۰.۰۰۰۵ لوکس (رنگی)، ۰ لوکس (IR روشن) |
| فشردهسازی ویدئو | Ultra265، H.265، H.264، MJPEG؛ ROI تا ۸ ناحیه |
| WDR و پردازش | ۱۲۰dB WDR، ۳D DNR، ۲D NR، Defog، BLC، HLC |
| حفاظت | IP67 (ضدآب و گردوغبار)، IK10 (ضدتخریب) |
| پورتها | ۱× RJ45 (PoE)، ۱× BNC (ویدئو آنالوگ اختیاری) |
| تغذیه و مصرف | DC ۱۲V ±۲۵% یا PoE؛ حداکثر ۱۵ وات |
| ابعاد و وزن | ۲۹۹.۶×۱۱۴.۶×۱۱۴.۶ میلیمتر (L×W×H)؛ وزن ≤۱.۴ کیلوگرم |
| ویژگیهای هوشمند | تشخیص حرکت (۴ ناحیه)، ROI، ماسک حریم خصوصی، OSD (۸ ناحیه)، Auto Day/Night |
| پشتیبانی | ONVIF Profile S/G/T، RTSP؛ دسترسی از موبایل و وب |
برای مقایسه، مدلهای همرده ۲ مگاپیکسلی بولت با لنز وریفوکال موتوری (زوم ۴-۵x، نزدیکترین به ۱۰x یونی ویو) انتخاب شدهاند: Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZAS-S2 (زوم ۲.۷-۱۳.۵mm، ۵x) و Hikvision DS-2CD2023G2-IU (زوم ۲.۸-۱۲mm، ۴.۳x). تمرکز بر ویژگیهای کلیدی است. یونی ویو با زوم ۱۰x برای مسافتهای دورتر برتری دارد، اما رقبا در AI پیشرفتهتر هستند.
| ویژگی | Uniview IPC262ER9-X10DU | Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZAS-S2 | Hikvision DS-2CD2023G2-IU |
|---|---|---|---|
| سنسور | ۱/۲.۸” ۲MP CMOS | ۱/۲.۸” ۲MP STARVIS CMOS | ۱/۲.۸” ۲MP CMOS |
| رزولوشن حداکثر | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ @۳۰fps | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ @۳۰fps | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ @۳۰fps |
| لنز | موتوری ۴.۷-۴۷mm F1.6، ۱۰x نوری | موتوری ۲.۷-۱۳.۵mm F1.6، ۵x نوری | موتوری ۲.۸-۱۲mm F1.6، ۴.۳x نوری |
| IR فاصله | ۱۰۰ متر (Smart IR) | ۶۰ متر (Smart IR) | ۸۰ متر (Smart IR) |
| فشردهسازی | Ultra265/H.265/H.264 | Smart H.265+/H.265/H.264+ | H.265+/H.265/H.264+ |
| WDR | ۱۲۰dB | ۱۲۰dB | ۱۲۰dB |
| نور کم | Starlight (۰.۰۰۰۵ لوکس رنگی) | Starlight (۰.۰۰۵ لوکس رنگی) | ColorVu (۰.۰۰۰۵ لوکس رنگی) |
| حفاظت | IP67، IK10 | IP67، IK10 | IP67، IK10 |
| ویژگیهای هوشمند | Motion Detection، ROI، Defog | IVS (Tripwire/Intrusion)، SMD Plus | AcuSense (تشخیص انسان/خودرو)، Motion Detection 2.0 |
| مصرف برق | ≤۱۵W | ≤۱۱W | ≤۷W |
| ابعاد (میلیمتر) | ۲۹۹.۶×۱۱۴.۶×۱۱۴.۶ | ۲۶۶×۸۸.۴×۸۸.۴ | ۲۶۶.۲×۸۰.۲×۸۰.۲ |
| گارانتی معمول | ۲-۳ سال | ۳ سال | ۳-۵ سال |
| قیمت تقریبی (دلار، ۲۰۲۵) | ۱۵۰-۲۰۰ | ۱۸۰-۲۲۰ | ۲۰۰-۲۵۰ |
برای مشاوره رایگان تخصصی و خرید مستقیم بدون واسطه، همین حالا با شماره ۰۹۳۸۰۸۸۲۷۲۶ تماس بگیرید یا به وبسایت موصیفا سر بزنید.
| نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
|---|---|
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.002 Lux سیاه/سفید: 0.0 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/100000~1/10ثانیه،دستی،خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | دارد |
| نوع لنز | متغیر |
| فاصله کانونی لنز | 4.7 – 47 میلیمتر |
| زاویه دید | 9 تا 65° درجه |
| قابلیت دیددرشب | دارد |
| حداکثر برد مادون قرمز | 90 تا 100 متر |
| IR هوشمند | دارد |
| فشرده سازی ویدئویی | H.264, H.265, MJPEG |
| نرخ ارسال فریم | 1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
| OSD | دارد |
| حالت راهرو | دارد |
| WDR | 120 دسی بل |
| DNR | 3D DNR |
| ROI | دارد |
| HLC | دارد |
| مه زدایی | دارد |
| Low Light | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| تشخیص عبور از خط | دارد |
| تشخیص چهره | دارد |
| تشخیص صدا | دارد |
| تشخیص ورود به محدوده غیرمجاز | دارد |
| شمارش افراد | دارد |
| تعقیب اتوماتیک | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| صدای دوطرفه | دارد |
| فشرده سازی صوت | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ندارد |
| پروتکل ها | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS |
| سازگاری با سیستم | ONVIF, API |
| درگاه شبکه | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| درگاه RS485 | پشتیبانی می کند |
| درگاه ورودی صدا | کابل صدا،impedance 35 kΩ; amplitude 2 V p-p |
| درگاه خروجی صدا | کابل صدا،impedance 600 kΩ; amplitude 2 V p-p |
| ورودی آلارم | 2 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| خروجی ویدئو | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت کارت حافظه | قابل ارتقا تا128 گیگابایت |
| بزرگنمایی اپتیکال | 10x |
| لرزش گیر تصویر | دارد |
| نوع بدنه | بالت |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | DC 12V±25%, AC 24V±25% یا PoE |
| PoE | دارد |
| شرایط محیطی استاندارد | -40 درجه تا 70 درجه سانتیگراد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP67 |
| ابعاد | 305.5×104.1×97.3 میلیمتر |
| مصرف برق | 13.7وات |
| وزن | 1.65 کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.


دوربین مداربسته تحت شبکه یونی ویو IPC262ER9-X10DU


هنوز بررسیای ثبت نشده است.