در انبار موجود نمی باشد
گرچه محیط استفاده و نوع کاربری دوربین های اسپید دام تحت شبکه به طور کلی یکسان و مشابه می باشد؛ اما این نوع از دوربین ها در انواع و اقسام متفاوتی تولید می شوند. تفاوت در مشخصاتی چون زاویه دید، قدرت بزرگنمایی اپتیکال و دیجیتال، محدوده تحت پشتیبانی دید در شب و… موجب می شود تا هر یک از این دوربین ها در محدوده قیمت متفاوتی قرار گیرند. برند شناخته شده داهوا که مدت هاست تولیدات خود را در کشور ما نیز عرضه می کند، در زمینه ارائه انواع دوربین مداربسته از جمله دوربین های اسپید دام از جمله کار کشتهترین نماد های فعال در بازار به حساب می آید. دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل dh-sd59225u-hni که هم به صورت سقفی و هم به صورت دیواری قابل نصب است.
طبق سنت همیشگی داهوا به بهترین سیستم های حفاظتی مجهز شده و با قدرت بزرگنمایی 25 برابری و دید در شب قوی یکی از مناسب ترین گزینه ها برای محوطه های وسیع می باشد. خریدی انلاین و بدون واسطه این محصول را با فروشگاه بزرگ موصیفا تجربه کنید.
نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
---|---|
حداقل روشنایی | رنگی: 0.03 Lux سیاه/سفید: 0.1 Lux |
محدوده سرعت شاتر | 1/6~1/100000ثانیه،دستی،خودکار |
کاهش سرعت شاتر | دارد |
نوع لنز | متغیر |
فاصله کانونی لنز | 4.5 – 135 میلیمتر |
زاویه دید | 2.3° تا 62.9 درجه |
قابلیت دیددرشب | دارد |
حداکثر برد مادون قرمز | 90 تا 100 متر |
IR هوشمند | دارد |
فشرده سازی ویدئویی | H.264 |
نرخ ارسال فریم | 1080P (1920*1080): MAX. 30 fps; 720P (1280*720): MAX. 30 fps |
جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
ابعاد تصویر | 1920×1080 |
ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
OSD | دارد |
حالت راهرو | ندارد |
WDR | دیجیتال |
DNR | 3D DNR |
ROI | ندارد |
HLC | ندارد |
مه زدایی | ندارد |
Low Light | دارد |
پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
میکروفون داخلی | ندارد |
صدای دوطرفه | دارد |
فشرده سازی صوت | G.711 |
فیلتر صدای محیط | ندارد |
پروتکل ها | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
سازگاری با سیستم | IMOS ، ONVIF، API |
درگاه شبکه | 1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
درگاه RS485 | پشتیبانی می کند |
درگاه ورودی صدا | impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] |
درگاه خروجی صدا | impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
ورودی آلارم | 1 ورودی |
خروجی آلارم | 1 خروجی |
شیار کارت حافظه | دارد |
ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
بزرگنمایی اپتیکال | 30X |
لرزش گیر تصویر | دارد |
چرخش افقی | 360 درجه |
سرعت چرخش افقی | 0.1 تا 240 درجه بر ثانیه |
چرخش عمودی | از -15درجه تا 90 درجه |
سرعت چرخش عمودی | 0.1 درجه تا 160 درجه در ثانیه |
تعداد مناطق قابل تعیین | 255 |
گشت زنی | قابل ارتقا تا 16 گشت و 32 تنظیم پیش فرض |
الگوهای گشت زنی | 16 الگو ، مجموع زمان ذخیره سازی هر الگو نمی تواند کمتر از 15 دقیقه باشد. |
نوع بدنه | اسپید دام |
جنس بدنه | فلز |
منبع تغذیه | 24 V AC, 24 V DC |
PoE | دارد |
شرایط محیطی استاندارد | -40 تا +70 درجه سانتیگراد ، حداکثر رطوبت 90 درصد |
استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
استاندارد مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
ابعاد | 227×359.4 میلیمتر |
مصرف برق | 9 تا 42 وات |
وزن | 5.28 کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل dh-sd59225u-hni
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.