در انبار موجود نمی باشد
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DH-SD59430U-HNI یکی از پرفروشترین و حرفهایترین دوربینهای PTZ (اسپید دام) سری Pro شرکت داهوا در فروشگاه موصیفا است. این مدل با رزولوشن ۴ مگاپیکسل (بالاتر از مدلهای ۲ مگاپیکسلی رایج)، زوم اپتیکال قدرتمند ۳۰ برابر، برد دید در شب تا ۱۰۰ متر (IR هوشمند)، فناوری WDR واقعی ۱۲۰ dB برای مقابله با کنتراست بالا و قابلیتهای هوشمند IVS (تشخیص نفوذ، عبور از خط و …)، گزینهای عالی برای نظارت بر فضاهای وسیع مانند پارکینگهای بزرگ، محوطههای صنعتی، انبارها، مرزها، اماکن عمومی و پروژههای امنیتی فضای باز به شمار میرود.
این دوربین با حسگر ۱/۳ اینچی CMOS، فریمریت تا ۲۵/۳۰ فریم در ۴ مگاپیکسل (و بالاتر در رزولوشنهای پایینتر مانند ۱۰۸۰p تا ۶۰ فریم)، فشردهسازی هوشمند H.265+، بدنه فلزی مقاوم، استاندارد IP66 (ضد آب و گردوغبار) و پشتیبانی PoE+، کیفیت بالا و نصب آسان را با قیمت مناسب ترکیب کرده است. ولتاژ ورودی ۲۴ ولت DC، مصرف حداکثر حدود ۲۰-۲۳ وات (با IR روشن) و اتصال آسان از طریق کابل Cat6 تا ۲۰۰ متر، آن را برای پروژههای بزرگ مناسب میسازد.
| ویژگی | مشخصات فنی |
|---|---|
| رزولوشن | ۴ مگاپیکسل (2592×1520) – پشتیبانی از ۱۰۸۰p تا ۶۰ فریم |
| حسگر تصویر | 1/3” CMOS |
| لنز | وریفوکال موتوریزه ۳۰× زوم اپتیکال (۴٫۵ ~ ۱۳۵ میلیمتر) |
| زاویه دید افقی | حدود ۶۰° (واید) تا ۲٫۲° (تله) |
| حداکثر فریمریت | ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه در ۴ مگاپیکسل – ۵۰/۶۰ فریم در ۱۰۸۰p |
| فشردهسازی ویدئو | Smart H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (۳ جریان همزمان) |
| دید در شب (IR) | تا ۱۰۰ متر (IR هوشمند با کنترل خودکار) |
| حداقل نور مورد نیاز | رنگی: ۰٫۰۵ لوکس @ F1.6 – سیاهسفید: ۰ لوکس با IR |
| WDR | ۱۲۰ dB واقعی |
| کاهش نویز | ۳DNR / Ultra DNR |
| سایر تنظیمات تصویر | BLC, HLC, AWB, AGC, Day/Night (ICR), Defog |
| چرخش PTZ | Pan ۳۶۰° بیوقفه – Tilt -۲۰° تا ۹۰° – سرعت دستی تا ۲۰۰°/s، Preset تا ۳۰۰°/s |
| حالتهای PTZ | Presets (تا ۳۰۰)، Tour، Pattern، Auto Scan، Auto-Tracking (در برخی نسخهها) |
| میکروفون داخلی | ندارد (در مدل استاندارد؛ برخی نسخهها ممکن است متفاوت باشد) |
| پشتیبانی کارت حافظه | Micro SD تا ۲۵۶ گیگابایت |
| حفاظت محیطی | IP66 (ضد آب و گردوغبار) – مقاوم در برابر رعدوبرق تا ۶kV |
| تغذیه | PoE+ (IEEE802.3at) + ۲۴ ولت DC – مصرف حداکثر ~۲۰-۲۳ وات |
| دمای کاری | -۴۰°C تا +۷۰°C (مناسب شرایط سخت ایران) |
| ویژگیهای هوشمند | IVS (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing و …) |
| وزن تقریبی | حدود ۳٫۵ کیلوگرم |
اگر به دنبال دوربینی با رزولوشن بالاتر (۴ مگاپیکسل)، زوم واقعی ۳۰ برابر، برد IR قوی ۱۰۰ متری و عملکرد حرفهای در شرایط نوری متنوع هستید، DH-SD59430U-HNI یکی از ارزشمندترین گزینههای داهوا در رده قیمتی خود است (هرچند سریهای جدیدتر WizSense ممکن است ویژگیهای پیشرفتهتری داشته باشند).
برای مشاهده قیمت بهروز، مقایسه، نظرات خریداران و خرید آنلاین با گارانتی، مستقیم به صفحه محصول در سایت موصیفا بروید.
| نوع حسگر تصویر | حسگر پیشرفته 1/2.8اینچ CMOS |
|---|---|
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.03 Lux سیاه/سفید: 0.1 Lux |
| محدوده سرعت شاتر | 1/6~1/100000ثانیه،دستی،خودکار |
| کاهش سرعت شاتر | دارد |
| نوع لنز | متغیر |
| فاصله کانونی لنز | 4.5 – 135 میلیمتر |
| زاویه دید | 2.3° تا 62.9 درجه |
| قابلیت دیددرشب | دارد |
| حداکثر برد مادون قرمز | 90 تا 100 متر |
| IR هوشمند | دارد |
| فشرده سازی ویدئویی | H.264 |
| نرخ ارسال فریم | 1080P (1920*1080): MAX. 30 fps; 720P (1280*720): MAX. 30 fps |
| جریان های ویدئویی | خروجی تصویر با 3 کیفیت مختلف به صورت همزمان (Triple Stream) |
| وضوح تصویر | 2 مگاپیکسل (1080P) |
| ابعاد تصویر | 1920×1080 |
| ABF (تنظیم اتوماتیک موقعیت سنسور دوربین) | ندارد |
| OSD | دارد |
| حالت راهرو | ندارد |
| WDR | دیجیتال |
| DNR | 3D DNR |
| ROI | ندارد |
| HLC | ندارد |
| مه زدایی | ندارد |
| Low Light | دارد |
| پوشش حریم خصوصی | بله، ارتقا تا پوشش 8 ناحیه |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| صدای دوطرفه | دارد |
| فشرده سازی صوت | G.711 |
| فیلتر صدای محیط | ندارد |
| پروتکل ها | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP |
| سازگاری با سیستم | IMOS ، ONVIF، API |
| درگاه شبکه | 1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| درگاه RS485 | پشتیبانی می کند |
| درگاه ورودی صدا | impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] |
| درگاه خروجی صدا | impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
| ورودی آلارم | 1 ورودی |
| خروجی آلارم | 1 خروجی |
| شیار کارت حافظه | دارد |
| ظرفیت کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
| بزرگنمایی اپتیکال | 30X |
| لرزش گیر تصویر | دارد |
| چرخش افقی | 360 درجه |
| سرعت چرخش افقی | 0.1 تا 240 درجه بر ثانیه |
| چرخش عمودی | از -15درجه تا 90 درجه |
| سرعت چرخش عمودی | 0.1 درجه تا 160 درجه در ثانیه |
| تعداد مناطق قابل تعیین | 255 |
| گشت زنی | قابل ارتقا تا 16 گشت و 32 تنظیم پیش فرض |
| الگوهای گشت زنی | 16 الگو ، مجموع زمان ذخیره سازی هر الگو نمی تواند کمتر از 15 دقیقه باشد. |
| نوع بدنه | اسپید دام |
| جنس بدنه | فلز |
| منبع تغذیه | 24 V AC, 24 V DC |
| PoE | دارد |
| شرایط محیطی استاندارد | -40 تا +70 درجه سانتیگراد ، حداکثر رطوبت 90 درصد |
| استاندارد نفوذ غبار و آب | IP66 |
| استاندارد مقاومت در برابر ضربه | IK10 |
| ابعاد | 227×359.4 میلیمتر |
| مصرف برق | 9 تا 42 وات |
| وزن | 5.28 کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل dh-sd59430u-hni

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.